Kezdőlap » Projektorok » Rövid vetítés 1 m » Projektor Hitachi CP-CX251N
| Házi mozi: | nem |
|---|---|
| Nappali szoba: | nem |
| mentori: | év |
| Üzleti: | év |
| Mobil prezentációk: | nem |
| Rövid távolság: | év |
| Vetítési technológia: | LCD |
| Fényforrás: | lámpa |
| Természetes képpont felbontás: | XGA (1,024 x 768) |
| Natív képarány: | 4: 3 |
| Képintelligencia (ANSI Lumen): | 2500 |
| Kontrasztarány (x: 1): | 2000 |
| Dobási arány (x: 1): | 0.6 |
| Max. képernyő átlós (m): | 2,54 |
| Min. képernyő átlós (m): | 1,52 |
| Maximális vetítési távolság (m): | 1,83 |
| Min. vetítési távolság (m): | 0,69 |
| 3D vetítés: | nem |
| S-Video bemenet: | 1x |
| Audió bemenet: | 2x |
| Hangkimenet: | 2x |
| 15 pólusú D-Sub (VGA): | 2x |
| HDMI: | év |
| HDMI (A típus): | 1x |
| USB: | nem |
| USB / B-vezérlés: | év |
| Soros interfész (RS 232): | 1x |
| Hálózat (RJ 45): | év |
| Vezeték nélküli átvitel: | választható |
| WLAN: | választható |
| összpontosítani: | utasítás |
| Zoomolás: | digitális |
| Nagyítás (x): | 1.35 |
| Integrált hangszóró: | év |
| Távirányító: | igen / lézermutatóval |
| El. lámpafogyasztás (watt): | 225 |
| Max. fogyasztása el. Energia (watt): | 290 |
| Max. lámpa élettartama (Hod): | 10.000 |
| Min. lámpa élettartama (Hod): | 5000 |
| Max. zajkibocsátás (dB (A)): | 36 |
| Min. zajkibocsátás (dB (A)): | 29 |
| tápegység: | hálózat |
| Szín: | fehér |
| Szélesség (mm): | 345 |
| Magasság (mm): | 85 |
| Mélység (mm): | 303 |
| Súly (kg): | 3.4 |
Kapcsolódás a projektor műszaki leírásához:
http://www.hitachidigitalmedia.com/files/resources/brochures/en/cp-cx251n-datasheet.pdf